| ТО Elantra - ТагАЗ | | Печать | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер ТО / Пробег в тыс.км | Стоимость регламентных работ ТО Хундай Элантра | Стоимость расходных материалов для ТО Хундай Элантра | Cтоимость ТО Хундай Элантра в "Хундай на Каховке" (работа и расходные материалы) |
| 1 / 2'000 | 1400 | 1750 |
3'190 |
| 2/10' 000 | 1400 | 1750 |
3'190 |
| 3/20'000 | 1700 | 2270 | 3'970 |
| 4/30'000 | 1650 | 3260 | 4'910 |
| 5/40'000 | 2805 | 3382(М) / 3250(А) | 6'187(М) / 6'057(А) |
| 6/50'000 (без замены ГРМ) | 1400 |
1790 | 3'190 |
| 6/50'000 (с заменой ГРМ) | 6300 | 5430 | 11'730 |
| 7/60'000 | 1950 | 3740 | 5'690 |
| 8/70'000 | 1400 | 1790 | 3'190 |
| 9/80'000 | 2800 | 3382(М) / 3252(А) | 6'182(М) / 6'052(А) |
| 10/90'000 | 1950(М) / 2420(А) | 5108(М) / 6585(А) | 7'058(М) / 9'005(А) |
| 11/100'000 (без замены ГРМ) | 1400 |
2270 | 3'670 |
| 11/100'000 (с заменой ГРМ) | 6300 | 5910 | 12'210 |
| 12/110'000 | 1200 | 1790 | 2990 |
| 13/120'000 | 2700(М) / 2750(А) | 4852(М) / 4722(А) | 7'552(М) / 7'472(А) |
| Замена ГРМ | 4900 |
3840 |
8'740 |
* Стоимость может изменяться в зависимости от поставки з/ч, все з/ч Mobis.
Стоимость проведения ТО не учитывает снятие/установку дополнительного
оборудования такого как, защита картера двигателя, дополнительных защитных
устройств, дополнительных декоративных элементов и т.д., а так же техмойку автомобиля.
с/у защиты картера ДВС - 170 руб., техмойка -150 руб. (в стоимость техобслуживания не включены)
Мы гарантируем Вам качественное обслуживание Вашего автомобиля
Регламент работ периодического технического обслуживания HYUNDAI ELANTRA (ТагАЗ)
| Номер ТО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Пробег в тыс./км | 2' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 60' | 70' | 80' | 90' | 100' | 110' | 120' |
| Обязательный регламент ТО для автомобиля производства ТагАЗ | |||||||||||||
| Приводные ремни | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Высоковольтные провода | I | I | I | I | I | ||||||||
| Шланги и патрубки ДВС | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Ремень привода ГРМ | R | R | |||||||||||
| Свечи зажигания | R | R | R | R | R | R | |||||||
| Антифриз | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R |
| Тормозная жидкость | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R |
| Жидкость привода сцепления | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R |
| Топливный фильтр | R | R | R | R | |||||||||
| Детали подвески, шаровые опоры, крепежные болты | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Пыльники ШРУСов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Шарниры и пыльники рулевого управления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Жидкость ГУР | R | ||||||||||||
| Масло КПП | R | ||||||||||||
| Масло в картере ДВС | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Масленый фильтр ДВС | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Герметичность системы выпуска | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Свободный ход педалей сцепления и тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Рычаг стояночного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Воздушный фильтр ДВС | |||||||||||||
| Проверка колес на давление и износ | R | R | R | R | |||||||||
| Герметичность шлангов тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Тормозные колодки, диски и барабаны | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Герметичность трубопроводов топливной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Дверные замки, петли фиксаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Стеклоочистители, омыватели стекол | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Осветительные приборы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
R - замена;
I - Осмотр (регулировка, ремонт или замена - по согласованию с клиентом)

