Главная
| ТО Sonata 2.0 - ТагАЗ | | Печать | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер ТО / Пробег в тыс.км | Стоимость регламентных работ ТО Хундай Sonata 2.0L | Стоимость расходных материалов ТО Хундай Соната 2.0L | Полная стоимость ТО Хундай Sonata 2.0L в "Хундай на Каховке" |
| 1 / 2'000 | 1300 | 1940 | 3'240 |
| 2/10' 000 | 1600 | 1940 | 3'540 |
| 3/20'000 | 2400 | 4960 | 7'360 |
| 4/30'000 | 2700 | 3150 | 5'850 |
| 5/40'000 | 4309 (М) / 5300(А) | 6072 (М) / 8782 (А) | 10'381 (М) / 14'082 (А) |
| 6/50'000 (без замены ГРМ) | 1600 | 1940 | 3'540 |
| 6/50'000 (с заменой ГРМ) | 7100 | 6290 | 13'390 |
| 7/60'000 | 2436 | 6170 | 8'606 |
| 8/70'000 | 1600 | 1940 | 3'540 |
| 9/80'000 | 4128 (М) / 5220 (А) | 6072 (М) / 8782 (А) | 10'200 (М) / 14'002 (А) |
| 10/90'000 | 2088 (М) / 1600 (А) | 4998 (М) / 3503 (А) | 7'086 (М) / 5103 (А) |
| 11/100'000 (без замены ГРМ) | 1824 | 4960 | 6'784 |
| 11/100'000 (с заменой ГРМ) | 7324 | 9310 | 16'634 |
| 12/110'000 | 1600 | 1940 | 3'540 |
| 13/120'000 | 3870 (М) / 4890 (А) | 6128 (М) / 8892 (А) | 10'052(М) / 13'782 (А) |
| Замена ГРМ | 5500 | 4750 | 10'250 |
* Стоимость может изменяться в зависимости от
поставки з/ч, все з/ч Mobis.
При расчете стоимости масла в АКПП взят максимальный объем масла.
Стоимость проведения ТО не учитывает снятие/установку дополнительного
оборудования такого как, защита картера двигателя, дополнительных защитных
устройств, дополнительных декоративных элементов и т.д., а так же техмойку автомобиля.
с/у защиты картера ДВС - 170 руб., техмойка -150 руб. (в стоимость техобслуживания не включены)
Мы гарантируем Вам качественное обслуживание Вашего автомобиля
Регламент работ периодического технического обслуживания HYUNDAI SONATA
| Номер ТО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Пробег в тыс./км | 2' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 60' | 70' | 80' | 90' | 100' | 110' | 120' |
| Обязательный регламент | |||||||||||||
| Приводные ремни | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Высоковольтные провода | I | I | I | I | I | ||||||||
| Шланги и патрубки ДВС | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Ремень привода ГРМ | R | R | |||||||||||
| Свечи зажигания 2.0L | R | R | R | R | R | R | |||||||
| Свечи зажигания 2.7L LP pl | R | R | |||||||||||
| Антифриз | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R |
| Тормозная жидкость | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R |
| Жидкость привода сцепления | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R |
| Топливный фильтр | R | R | R | R | |||||||||
| Фильтр кондиционера | R | R | R | R | R | ||||||||
| Детали подвески, шаровые опоры, крепежные болты | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Пыльники ШРУСов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Шарниры и пыльники рулевого управления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Жидкость ГУР | R | ||||||||||||
| Масло КПП | R | ||||||||||||
| Масло в картере ДВС | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Масленый фильтр ДВС | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Герметичность системы выпуска | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Свободный ход педалей сцепления и тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Рычаг стояночного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Воздушный фильтр ДВС | R | R | R | R | |||||||||
| Проверка колес на давление и износ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Герметичность шлангов тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Тормозные колодки, диски и барабаны | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Герметичность трубопроводов топливной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Дверные замки, петли фиксаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Стеклоочистители, омыватели стекол | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Осветительные приборы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| По желанию заказчика | |||||||||||||
| Проверка СО и НС | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Промывка инжектора | X | X | X | X | X | X | |||||||
R - замена;
I - Осмотр (регулировка, ремонт или замена - по согласованию с клиентом)


Стоимость
работ периодического технического обслуживания HYUNDAI SONATA 2.0L